YAMAHA FJ1200
燃費データ 戻る
(基本的に無鉛プレミアムガソリンを給油しています)
日 付 | 積算距離(Km) | 給油量(l) | Km/l | 平均Km/l | \/l | |
0 | 1990.03.22 | 2.0 | − | − | − | − |
1 | 1990.03.25 | 32.7 | 10.5 | − | − | 118 |
2 | 1990.03.25 | 316.8 | 16.0 | 17.8 | 17.8 | 110 |
3 | 1990.04.01 | 551.8 | 15.0 | 15.7 | 16.7 | 130 |
4 | 1990.04.09 | 845.9 | 17.3 | 17.0 | 16.8 | 135 |
5 | 1990.04.09 | 1057.8 | 12.1 | 17.5 | 17.0 | 136 |
6 | 1990.04.18 | 1311.3 | 17.0 | 14.9 | 16.5 | 138 |
7 | 1990.04.28 | 1590.6 | 15.8 | 17.7 | 16.7 | 141 |
8 | 1990.04.29 | 1833.4 | 14.0 | 17.3 | 16.8 | 139 |
9 | 1990.04.30 | 2110.3 | 15.0 | 18.5 | 17.0 | 135 |
10 | 1990.04.30 | 2307.7 | 11.0 | 17.9 | 17.1 | 140 |
11 | 1990.05.09 | 2488.9 | 12.2 | 14.9 | 16.9 | 138 |
12 | 1990.05.20 | 2726.4 | 14.5 | 16.4 | 16.8 | 130 |
13 | 1990.05.26 | 3055.9 | 19.9 | 16.6 | 16.8 | 135 |
14 | 1990.05.26 | 3334.5 | 15.3 | 18.2 | 16.9 | 138 |
15 | 1990.06.10 | 3660.7 | 18.0 | 18.1 | 17.0 | 138 |
16 | 1990.06.17 | 3968.7 | 16.0 | 19.3 | 17.2 | 128 |
17 | 1990.06.17 | 4104.0 | 7.3 | 18.5 | 17.2 | 133 |
18 | 1990.07.15 | 4355.6 | 14.0 | 18.0 | 17.3 | 133 |
19 | 1990.07.22 | 4675.5 | 19.7 | 16.2 | 17.2 | 125 |
20 | 1990.08.08 | 4817.3 | 9.3 | 15.2 | 17.1 | 125 |
21 | 1990.08.12 | 5062.5 | 14.2 | 17.3 | 17.1 | 135 |
22 | 1990.08.15 | 5378.2 | 18.0 | 17.5 | 17.2 | 135 |
23 | 1990.08.19 | 5583.2 | 11.2 | 18.3 | 17.2 | 138 |
24 | 1990.09.06 | 5861.1 | 18.5 | 15.0 | 17.1 | 138 |
25 | 1990.09.15 | 6058.6 | 11.1 | 17.8 | 17.1 | 135 |
26 | 1990.09.15 | 6319.0 | 13.5 | 19.3 | 17.2 | 142 |
27 | 1990.09.16 | 6523.9 | 12.0 | 17.1 | 17.2 | 140 |
28 | 1990.09.17 | 6814.8 | 15.4 | 18.9 | 17.2 | 135 |
29 | 1990.10.10 | 6870.5 | 4.0 | 13.9 | 17.2 | 148 |
30 | 1990.10.21 | 7148.4 | 15.7 | 17.7 | 17.2 | 150 |
31 | 1990.11.08 | 7288.0 | 10.0 | 14.0 | 17.2 | 152 |
32 | 1990.11.08 | 7521.5 | 13.2 | 17.7 | 17.2 | 154 |
33 | 1990.11.09 | 7707.6 | 12.0 | 15.5 | 17.1 | 158 |
34 | 1990.11.09 | 7993.2 | 14.4 | 19.8 | 17.2 | 157 |
35 | 1990.11.10 | 8303.6 | 17.4 | 17.8 | 17.2 | 158 |
36 | 1990.11.11 | 8537.0 | 11.7 | 19.9 | 17.3 | 158 |
37 | 1990.11.11 | 8817.2 | 16.9 | 16.6 | 17.3 | 150 |
38 | 1990.11.18 | 8913.2 | 6.6 | 14.5 | 17.2 | 152 |
39 | 1990.11.18 | 9188.7 | 13.7 | 20.1 | 17.3 | 150 |
40 | 1990.12.16 | 9442.9 | 15.0 | 16.9 | 17.3 | 150 |
41 | 1991.01.19 | 9658.3 | 14.0 | 15.4 | 17.3 | 152 |
42 | 1991.01.19 | 9784.6 | 9.6 | 13.2 | 17.2 | 147 |
43 | 1991.02.09 | 9975.6 | 11.5 | 16.6 | 17.2 | 145 |
44 | 1991.03.17 | 10160.0 | 10.0 | 18.4 | 17.2 | 145 |
45 | 1991.03.17 | 10287.7 | 8.7 | 14.7 | 17.2 | 143 |
46 | 1991.04.20 | 10629.1 | 19.5 | 17.5 | 17.2 | 142 |
47 | 1991.05.04 | 10925.0 | 16.0 | 18.5 | 17.2 | 140 |
48 | 1991.05.04 | 11127.6 | 12.5 | 16.2 | 17.2 | 143 |
49 | 1991.05.04 | 11276.0 | 7.7 | 19.3 | 17.2 | 139 |
50 | 1991.06.02 | 11640.1 | 19.0 | 19.2 | 17.3 | 142 |
51 | 1991.06.16 | 11785.0 | 8.2 | 17.7 | 17.3 | 145 |
52 | 1991.06.16 | 11975.4 | 9.5 | 20.0 | 17.3 | 135 |
53 | 1991.08.12 | 12131.1 | 12.2 | 12.8 | 17.2 | 140 |
54 | 1991.08.12 | 12365.0 | 15.3 | 15.3 | 17.2 | 127 |
55 | 1991.08.18 | 12672.1 | 16.9 | 18.2 | 17.2 | 140 |
56 | 1991.08.18 | 12744.5 | 4.4 | 16.5 | 17.2 | 140 |
57 | 1991.09.01 | 12820.9 | 5.6 | 13.6 | 17.2 | 139 |
58 | 1991.09.08 | 12962.4 | 9.6 | 14.7 | 17.1 | 139 |
59 | 1991.09.22 | 13173.5 | 12.1 | 17.4 | 17.2 | 143 |
60 | 1991.09.23 | 13369.7 | 11.0 | 17.8 | 17.2 | 143 |
61 | 1991.09.23 | 13559.9 | 10.8 | 17.6 | 17.2 | 139 |
62 | 1991.10.10 | 13871.7 | 19.5 | 16.0 | 17.1 | 138 |
63 | 1991.10.11 | 14170.7 | 18.3 | 16.3 | 17.1 | 144 |
64 | 1991.10.12 | 14457.7 | 15.4 | 18.6 | 17.1 | 140 |
65 | 1991.10.12 | 14575.7 | 8.2 | 14.4 | 17.1 | 145 |
66 | 1991.10.12 | 14824.7 | 14.1 | 17.7 | 17.1 | 142 |
67 | 1991.10.20 | 15141.3 | 20.0 | 15.8 | 17.1 | 143 |
68 | 1991.11.03 | 15369.2 | 13.5 | 16.9 | 17.1 | 144 |
69 | 1991.11.03 | 15501.7 | 7.9 | 16.8 | 17.1 | 142 |
70 | 1991.11.09 | 15680.5 | 12.1 | 14.8 | 17.1 | 145 |
71 | 1991.11.30 | 15842.5 | 11.0 | 14.7 | 17.0 | 145 |
72 | 1991.12.14 | 16033.7 | 13.7 | 14.0 | 17.0 | 142 |
73 | 1991.12.22 | 16240.6 | 12.5 | 16.6 | 17.0 | 142 |
74 | 1992.01.25 | 16276.1 | 4.5 | 7.9 | 16.9 | 143 |
75 | 1992.02.09 | 16453.4 | 10.5 | 16.9 | 16.9 | 138 |
76 | 1992.04.12 | 16617.4 | 12.7 | 12.9 | 16.9 | 137 |
77 | 1992.04.19 | 16841.4 | 14.5 | 15.4 | 16.9 | 142 |
78 | 1992.04.19 | 16995.7 | 8.4 | 18.4 | 16.9 | 138 |
79 | 1992.05.03 | 17197.8 | 11.4 | 17.7 | 16.9 | 147 |
80 | 1992.05.10 | 17387.9 | 12.2 | 15.6 | 16.9 | 142 |
81 | 1992.05.10 | 17631.4 | 13.3 | 18.3 | 16.9 | 138 |
82 | 1992.06.21 | 17857.4 | 13.3 | 17.0 | 16.9 | 142 |
83 | 1992.08.03 | 18174.3 | 19.5 | 16.3 | 16.9 | 135 |
84 | 1992.08.04 | 18386.6 | 11.5 | 18.5 | 16.9 | 144 |
85 | 1992.08.05 | 18633.6 | 16.9 | 14.6 | 16.9 | 144 |
86 | 1992.08.05 | 18891.9 | 14.8 | 17.5 | 16.9 | 142 |
87 | 1992.08.10 | 19184.7 | 14.7 | 19.9 | 16.9 | 128 |
88 | 1992.08.10 | 19340.9 | 9.9 | 15.8 | 16.9 | 142 |
89 | 1992.09.12 | 19451.9 | 7.4 | 15.0 | 16.9 | 142 |
90 | 1992.09.20 | 19787.9 | 18.7 | 18.0 | 16.9 | 140 |
91 | 1992.10.10 | 20117.1 | 18.9 | 17.4 | 16.9 | 145 |
92 | 1992.10.11 | 20349.9 | 13.8 | 16.9 | 16.9 | 143 |
93 | 1992.11.15 | 20559.0 | 12.8 | 16.3 | 16.9 | 120 |
94 | 1992.11.15 | 20853.4 | 16.8 | 17.5 | 16.9 | 143 |
95 | 1993.01.05 | 20939.4 | 5.3 | 16.2 | 16.9 | 144 |
96 | 1993.02.28 | 21023.0 | 5.9 | 14.2 | 16.9 | 143 |
97 | 1993.05.03 | 21142.9 | 8.0 | 15.0 | 16.9 | 143 |
98 | 1993.05.15 | 21442.1 | 15.8 | 18.9 | 16.9 | 139 |
99 | 1993.09.26 | 21553.0 | 10.2 | 10.9 | 16.9 | 139 |
100 | 1993.11.14 | 21647.1 | 10.4 | 9.0 | 16.8 | 141 |
101 | 1993.11.14 | 21836.8 | 10.5 | 18.1 | 16.8 | 134 |
102 | 1994.01.05 | 21950.0 | 7.1 | 15.9 | 16.8 | 143 |
103 | 1994.04.04 | 22052.6 | 11.0 | 9.3 | 16.7 | 134 |
104 | 1994.04.04 | 22286.6 | 12.3 | 19.0 | 16.8 | 142 |
105 | 1994.04.24 | 22496.7 | 12.9 | 16.3 | 16.8 | 139 |
106 | 1994.05.28 | 22701.5 | 12.2 | 16.8 | 16.8 | 142 |
107 | 1994.05.29 | 22948.2 | 13.0 | 19.0 | 16.8 | 142 |
108 | 1994.08.07 | 23260.2 | 17.3 | 18.0 | 16.8 | 142 |
109 | 1994.08.14 | 23514.3 | 15.6 | 16.3 | 16.8 | 134 |
110 | 1994.08.15 | 23803.4 | 15.7 | 18.4 | 16.8 | 136 |
111 | 1994.08.17 | 24015.4 | 11.3 | 18.8 | 16.8 | 136 |
112 | 1994.08.19 | 24305.7 | 14.3 | 20.3 | 16.9 | 135 |
113 | 1994.08.19 | 24573.3 | 12.9 | 20.7 | 16.9 | 139 |
114 | 1994.08.20 | 24810.1 | 11.0 | 21.5 | 16.9 | 142 |
115 | 1994.09.11 | 25155.5 | 17.8 | 19.4 | 17.0 | 142 |
116 | 1994.10.09 | 25441.3 | 15.0 | 19.1 | 17.0 | 150 |
117 | 1994.10.10 | 25666.9 | 13.4 | 16.8 | 17.0 | 142 |
118 | 1994.10.10 | 25920.1 | 11.9 | 21.3 | 17.0 | 142 |
119 | 1994.11.12 | 26199.4 | 17.0 | 16.4 | 17.0 | 142 |
120 | 1994.11.13 | 26585.2 | 19.2 | 20.1 | 17.0 | 140 |
121 | 1995.05.07 | 26770.2 | 13.0 | 14.2 | 17.0 | 114 |
122 | 1995.09.15 | 26947.8 | 15.1 | 11.8 | 17.0 | 114 |
123 | 1995.10.04 | 27193.4 | 13.3 | 18.5 | 17.0 | 118 |
124 | 1995.10.04 | 27481.6 | 13.8 | 20.9 | 17.0 | 105 |
125 | 1995.11.12 | 27811.4 | 17.7 | 18.6 | 17.0 | 118 |
126 | 1995.11.12 | 27884.4 | 4.0 | 18.3 | 17.0 | 105 |
127 | 1996.03.31 | 28012.3 | 11.9 | 10.7 | 17.0 | 105 |
128 | 1996.04.21 | 28235.0 | 11.8 | 18.9 | 17.0 | 115 |
129 | 1996.05.19 | 28519.9 | 14.6 | 19.5 | 17.0 | 120 |
130 | 1996.09.28 | 28700.6 | 13.4 | 13.5 | 17.0 | 120 |
131 | 1996.10.20 | 29054.3 | 18.8 | 18.8 | 17.0 | 124 |
132 | 1996.11.10 | 29353.6 | 15.9 | 18.8 | 17.0 | 120 |
133 | 1997.04.20 | 29640.3 | 15.5 | 18.5 | 17.1 | 124 |
134 | 1997.04.20 | 29743.5 | 6.5 | 15.9 | 17.0 | 120 |
135 | 1997.05.18 | 30119.4 | 18.0 | 20.9 | 17.1 | 120 |
136 | 1997.06.15 | 30362.6 | 10.8 | 22.5 | 17.1 | 123 |
137 | 1997.06.15 | 30512.4 | 9.7 | 15.4 | 17.1 | 117 |
138 | 1997.08.17 | 30669.7 | 9.0 | 17.5 | 17.1 | 113 |
139 | 1997.09.28 | 30808.0 | 8.9 | 15.5 | 17.1 | 105 |
140 | 1997.10.19 | 31012.0 | 10.4 | 19.6 | 17.1 | 108 |
141 | 1998.03.22 | 31161.6 | 14.3 | 10.5 | 17.1 | 123 |
142 | 1998.04.19 | 31538.5 | 20.5 | 18.4 | 17.1 | 107 |
143 | 1998.05.17 | 31816.0 | 18.5 | 15.0 | 17.1 | 98 |
144 | 1998.08.23 | 32031.6 | 10.9 | 19.8 | 17.1 | 97 |
145 | 1998.10.10 | 32285.1 | 15.4 | 16.5 | 17.1 | 99 |
146 | 1998.10.11 | 32475.2 | 9.0 | 21.1 | 17.1 | 118 |
147 | 1998.10.11 | 32622.7 | 8.5 | 17.4 | 17.1 | 98 |
148 | 1998.11.08 | 32863.3 | 13.0 | 18.5 | 17.1 | 105 |
149 | 1998.11.08 | 32991.4 | 6.8 | 18.8 | 17.1 | 103 |
福岡の西辻さんち : Copyright(C)1998-1999 Akifumi & Noriko Nishitsuji, All rights reserved.
Last Update : 05/06/11 / /